1. Химико-микроскопические исследования
Общий (клинический) анализ мочи | 150,00 |
Определение белка в моче | 140,00 |
Обнаружение кетоновых тел в моче | 90,00 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 230,00 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 240,00 |
2. Гематологические исследования
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 450,00 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 70,00 |
3. Биохимические исследования
Исследование уровня глюкозы в крови | 150,00 |
Исследование уровня общего белка в крови | 140,00 |
Исследование уровня холестерина в крови | 130,00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 180,00 |
Определение активности амилазы в крови | 150,00 |
Определение активности альфа-амилазы в моче | 230,00 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 170,00 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 170,00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 140,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 160,00 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 160,00 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 120,00 |
Определение натрия, калия, хлоридов в крови | 290,00 |
4. Коагулологические исследования
Исследование уровня фибриногена в крови | 170,00 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 110,00 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 150,00 |
Активированное частичное тромбопластиновое время | 200,00 |
Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови | 190,00 |
Определение концентрации Д-димера в крови | 260,00 |
Исследование времени кровотечения | 140,00 |
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 140,00 |
5. Иммунологические исследования
Определение основных групп по системе AB0 | 370,00 |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 350,00 |
Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 910,00 |
Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител | 1 000,00 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 260,00 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 270,00 |
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 240,00 |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 410,00 |
Определение антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) в крови | 370,00 |
6. Гормональные исследования
Исследование мочи на хорионический гонадотропин | 110,00 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 370,00 |
Взятие капиллярной крови | 70,00 |
Взятие крови из периферической вены | 80,00 |